中文版 英文版  
走进重气
厂景厂貌 领导班子 领导关怀 技术研发 资质证书 生产车间 质量管理
 

  PET行业空气压缩机 - 产品信息

产品特点:

1、100%无油润滑;

2、水冷式;

3、橇装或非橇装。

4、自动保护控制或PLC控制;

5、冷却效果好,易损件寿命长。

序 号 产品型号 排气量
(Nm3/h)
排气压力
(Mpa)
主机转速
(r/min)
压缩机外形尺
L×W×H
(mm)
驱动机 压缩机
型号 功率
(kw)
电压
(v)
重量
(t)
1 LW-3/30 3 3 400 2200×1330×2173 Y280S-6 45 380 2
2 LW-6/30 6 3 440 2075×1330×2100 Y315S-6 75 380 2.5
3 LW-8/30 8 3 480 2075×1330×2100 Y315M-6 90 380 3
4 LW-10/30 10 3 290 2600×1230×2400 Y315L2-8 110 380 3.5
5 LW-12/30 12 3 360 2600×1230×2400 Y315L2-6 132 380 3.5
6 LW-15/30 15 3 440 2775×1230×2400 Y355M-6 160 380 4
7 LW-17/30 17 3 480 2600×1200×2400 Y355M-6 160 380 4
8 LW-20/30 20 3 480 1980×1300×2600 Y355M-6 200 380 5
9 LW-20/35 20 3.5 590 3200×3000×2815 Y400-10 250 380 10
10 LW-6/40 6 4 480 2075×1330×2100 Y315S-6 75 380 2.5
11 LW-16/42 16 4.2 530 3300×1545×2180 Y315L-8 185 380 4.5
序 号 产品型号 排气量
(Nm3/h)
排气压力
(Mpa)
主机转速
(r/min)
压缩机外形尺
L×W×H
(mm)
驱动机 压缩机
型号 功率
(kw)
电压
(v)
重量
(t)
1 LW-8/40 8 4 480 4570×1860×2780 Y315L1-6 110 380 7
2 LW-10/40 10 4 400 4570×1860×2780 Y315M2-8 132 380 7
3 LW-15/40 15 4 485 4455×2036×2630 Y355L-8 185 380 8
4 LW-16/40 16 4 530 4455×2036×2630 Y355L-8 185 380 8
5 LW-18/40 18 4 585 4455×2100×2630 Y450M-12 220 380 8.5
6 LW-20/42 20 4.2 495 3650×3500×3020 Y450-12 250 380 13
7 LW-24/42 24 4.2 495 3850×3500×3020 Y500-12 280 380 14
8 LW-25/42 25 4.2 495 3850×3500×3020 Y500-12 280 380 14
9 M-35/42 35 4.2 375 6320×3100×1400   400 6000 16
10 M-40/42 40 4.2 428 6320×3100×1400   450 6000 18
11 M-50/42 50 4.2 428 6400×3300×1500   550 6000 20

 

 

  版权所有:重庆气体压缩机厂有限责任公司 E-mail:a65221524@cta.cq.cn 
Copyright@2005-2008 All rights reserved  渝ICP备09064054号
地址:重庆市沙坪坝区上桥东风新四村一号