中文版 英文版  
走进重气
厂景厂貌 领导班子 领导关怀 技术研发 资质证书 生产车间 质量管理
 

  氢气压缩机 - 产品信息

适用于:

山梨醇生产;

化工行业;

氢气制造;

加压储存。

序 号 产品型号 冷却方式 排气量
(m3/h)
进气压力
(Mpa)
排气压力
(Mpa)
主机转速
(r/min)
压缩机外形尺寸
L×W×H
(mm)
驱动机 压缩机
型号 功率
(kw)
电压
(v)
重量
(t)
A L系列                    
1 LW-25/0.04-1 水冷 1404 0.004 0.1 485 2000×875×2220 YB355S-12 75 380 2.5
2 LW-6/0.8-2.3 水冷 580 0.08 0.23 450 1875×875×1946 YB250M-6 37 380 2
3 L-30/0.8-4 水冷 2870 0.08 0.4 350 2190×1200×2199 YB355S-8 132 380 4
4 LW-34/0.04-4.5 水冷 1908 0.004 0.4 548 2350×1255×2370 YB400M-12 185 380 4
5 LW-4.8/1.5 水冷 288 常压 1.5 485 1972×875×2044 YA315-12 45 380 2
6 LW-0.7/13-10 水冷 520 1.3 2 485 2590×1225×2385 YB250M-12 18.5 380 2
7 L-0.75/(6-10)-100 水冷 282~444 0.6~1.0 10 485 2896×2780×2380 YB355S-12 75 380 6.5
8 L-0.75/(2.5-4)-150 水冷 144~202 0.25~0.4 15 485 3446×2780×2380 YB355S-12 75 380 6.5
9 L-1/(2.5-4)-150 水冷 189~270 0.25~0.4 15 485 3450×2780×2380 YB355S-12 75 380 6.5
10 L-1.35/(4-8)-150 水冷 366~660 0.4~0.8 15 485 3446×2780×2380 YB355M2-12 110 380 7.5
11 Lw-4/150 水冷 240 常压 15 485 2800×1230×3000 YB355M1-12 90 380 4.5
12 L-0.75/(6-10)-160 水冷 282~444 0.6~1 16 485 3446×2780×2380 YB355M1-12 90 380 7.5
13 L-1/(6-10)-160 水冷 378~597 0.6~1 16 485 3446×2280×2380 YB355M1-12 110 380 7.5
B SF系列                    
  SF-0.23/10-35 风冷 140 1 3.5 970 900×1230×1110 YB200L2-6 22 380 0.6
  SF-0.1/(13-15)-65 风冷 80~90 1.3~1.5 6.5 970 1270×1000×900 YB160L-6 15 380 0.6
  SF-0.3/250 风冷 18 常压 2.5 970 1400×860×945 YB180L-6 15 380 0.55
C VF系列                    
  VF-0.16/20-160 风冷 185 2 16 980 1680×1156×1210 YB225M-6 30 380 1.8
D WF系列                    
  WF-1.1/0.2-10 风冷 75 0.02 1 980 1450×900×1000 YB200L1-6 18.5 380 0.75

注:

标准状态指温度为0C、压力为0.1013 Mpa(绝压),吸气温度按30C计算。

  版权所有:重庆气体压缩机厂有限责任公司 E-mail:a65221524@cta.cq.cn 
Copyright@2005-2008 All rights reserved  渝ICP备09064054号
地址:重庆市沙坪坝区上桥东风新四村一号